登录
我运动,我健康,我快乐!
Events In 2011On 6 May暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞
比赛场地示意图
比赛班级分组
| 组名 | 班级 | 组名 | 班级 |
| 1组 | 初二(1)(2)(3) | 2组 | 初二(4)(5)(6) |
| 3组 | 初二(7)(8) | 4组 | 初一(1)(2)(3) |
| 5组 | 初一(1)(2)(3) | 6组 | 参赛教师 |
比赛时间安排
| 比赛项目 | 比赛时间 | 参赛班级 | 比赛场地 |
| 2分钟8字长绳 | 08.30 | 1组 | 场地1、2号 |
| 50米障碍接力运球 | 08.40 | 1组 | 东跑道 |
| 3分钟跑篮 | 08.55 | 1组 | 场地1、2号 |
| 背接软式棒球 | 09.10 | 1组 | 场地1、2号 |
| 20米十人十一足穿越 | 09.25 | 1组 | 东跑道 |
| 迎面接力 | 09.40 | 1组 | 场地1、2号 |
| 2分钟8字长绳 | 08.30 | 2组 | 场地1、2号 |
| 50米障碍接力运球 | 08.48 | 2组 | 东跑道 |
| 3分钟跑篮 | 09.00 | 2组 | 场地1、2号 |
| 背接软式棒球 | 09.15 | 2组 | 场地1、2号 |
| 20米十人十一足穿越 | 09.33 | 2组 | 东跑道 |
| 迎面接力 | 09.50 | 2组 | 场地1、2号 |
| 2分钟8字长绳 | 08.30 | 3组 | 场地1、2号 |
| 50米障碍接力运球 | 08.40 | 3组 | 东跑道 |
| 3分钟跑篮 | 08.56 | 3组 | 场地1、2号 |
| 背接软式棒球 | 09.20 | 3组 | 场地1、2号 |
| 20米十人十一足穿越 | 09.41 | 3组 | 东跑道 |
| 迎面接力 | 10.00 | 3组 | 场地1、2号 |
| 2分钟8字长绳 | 08.35 | 4组 | 场地1、2号 |
| 50米障碍接力运球 | 08.45 | 4组 | 东跑道 |
| 3分钟跑篮 | 09.04 | 4组 | 场地1、2号 |
| 背接软式棒球 | 09.25 | 4组 | 场地1、2号 |
| 20米十人十一足穿越 | 09.49 | 4组 | 东跑道 |
| 迎面接力 | 10.10 | 4组 | 场地1、2号 |
| 2分钟8字长绳 | 08.35 | 5组 | 场地1、2号 |
| 50米障碍接力运球 | 08.50 | 5组 | 东跑道 |
| 3分钟跑篮 | 09.12 | 5组 | 场地1、2号 |
| 背接软式棒球 | 09.30 | 5组 | 场地1、2号 |
| 20米十人十一足穿越 | 09.57 | 5组 | 东跑道 |
| 迎面接力 | 10.20 | 5组 | 场地1、2号 |
| 教师投篮大赛 | 10.30 | 6组 | 场地1、2号 |
| 教师4人5足 | 10.45 | 6组 | 场地1、2号 |
